2023年合肥市区普通高中录取分数线发布!

2023年合肥市区普通高中录取分数线发布!

合肥市区普通高中录取分数线发布!

7月20日,合肥市市区2023年普通高中录取工作媒体通气会召开,合肥一、六、八中三校联招线划定!今年为698分(总分 750分),各高中录取线也出炉了。

各批次录取最低分数线

第一、二批次统招生

录取最低分数线↓↓↓

序号 招生

代码

招生学校 统招分数线
中考

总分

综合素质

评价等级

文化课

考试等级

体育实

验等级

文化课

总分

语数外

及口试

1 1001 合肥市第一中学(滨湖校区、瑶海校区)、六中、八中 698 AABBA AA-AA4-A+ AA 628 383
2 2002 合肥市第二中学 644 ABABB BCBB+B AA 575 348 5
3 2003 合肥市第三中学 642 ABBBB C+B^B+C+ AA 573 352.5
4 2004 合肥市第四中学 673 AAAAB A-B+B+AB AA 603 369
5 2005 合肥市第五中学 654 ABBBB A-BB+C+B+

,VvWvVvV

AA 584 365.5
6 2007 合肥市第七中学 672 ABBBB BBA-A+B AA 602 363.5
1 2009 合肥市第九中学 661 ABBBB AB-B+A-B AA 593 363
8 2010 合肥市第十中学 664 ABBBB BBABA- AA 595 367.5
9 2011 合肥市第十一中学 644 AAABA B-B-B+BB- AA 574 355
10 2026 合肥市庐阳高级中学 646 AAAAA BB+C+BB AA 576 353.5
11 2032 含肥市第三十二中学 647 ABBBB B-A-C+C+B+ AA 577 358.5
12 2040 合肥工业大学附属中学 667 AAAAA A-B-A-AB AA 597 364
13 2041 中国科学技术大学附属中学 661 ABBBB A-CA-A-B+ AA 591 359.5
14 2068 合肥一六八中学 674 AAAAA BA-A-B+A AA 604 371

第三批次统招生录取最低分数线↓↓↓

序号 招生

代码

招生学校 中考

总分

统招分数线
综合素质

评价等级

文化课

考试等级

体育实

验等级

文化课

总分

语数外

及口试

1 3017 合肥市第十七中学 612 ABBBB C+B+C+CC AA 542 350
2 3028 合肥市第二十八中学 612 ABBBB BCB-CC+ AA 542 339.5
3 3035 合肥市第三十五中学 627 ABBBB CBC+C+B- AA 557 344
4 3037 合肥市小庙中学 608 AAAAA C+C+C+CC AA 53B 339
5 3071 合肥中锐学校 593 AAABB CCC-C-B

1v*v*v*v*v*v*v*v*v*v*v*v*v*■/

AA 523 314.5
6 3077 合肥育英高级中学 603 ABBBB C+CCC+C+ AA 533 324.5
7 3078 台肥百花中学 587 ABBBB C-B-CC-C+ BA 527 333.5
8 3079 合肥锦绣中学 641 AAAAA C+B-BB-A- AA 575 349.5
9 3080 合肥高升学校 611 AAAAA CCB-CB AA 541 330
10 3081 合肥滨湖寿春中学 649 ABBAB BC+AAC+ AA 579 358
11 3082 合肥中汇实验学校 597 ABABB B-CCC-C wwwwwww AA 527 336
12 3083 合肥卓越中学 615 AAAAA B-C+CCA-

WvWvW

AA 549 328.5
13 3084 合肥新康中学 606 ABBBB CC+C+CC AA 536 338
14 3085 合肥优智中学 638 ABBBB A-C+C+B-B AA 568 348.5
15 3086 合肥安生学校 626 ABBBB BCB+CC+ AA 556 350.5
16 3088 合肥新站高新区康桥学校 614 ABBBB C-BCCB- AA 544 336.5
17 3090 合肥市包河区协和双语学校 559 AAAAA C-C+CCC AA 532 332
18 3879 合肥锦绣中学英语教学实蛉班 623 ABBBB BB-C+B-C

Vv’vvVvvV

AA 553 349.5

第四批次统招生录取最低分数线↓↓↓

序号 招生

代码

招生学校 中考

总分

统招分数线
综合素质

评价等级

文化课

考试等级

体育实

验等级

文化课

总分

语数外

及口试

1 4326 合肥市庐阳高级中学体育班 628 AAAAA BBC+CC+ AA 558 353.5
2 4328 合肥市第二十八中学体育班 608 ABBBB CC+CCB- AA 538 328
3 4335 合肥市第三十五中学体育班 623 ABBAB B-BC+C+C AA 553 350
4 4370 合肥闰安公学体育班 582 AAAAA CC-BC-C- AA 513 325
5 4373 合肥八一学校体育班 586 ABBBB C-C+C+C-C AA 516 327
6 4376 合肥大志高级中学体育班 586 AAAAA C-BD+BC-

vwwvw www

AA 516 312
1 4377 台肥育英高级中学体育班 599 ABBBB C-C-C+C+B- AA 529 316
8 4378 合肥百花中学体育班 590 ABBBB C-C+CC-C AA 520 326.5
9 4382 合肥中汇实蛉学校体育班 593 AAAAA A-C-BC-C- AA 523 341
10 4384 合肥新康中学体育班 601 ABBBB C+CCB+C- AA 531 329.5
11 4387 合肥新华公学体育班 583 ABBBB CC+C-D+B+ AA 517 313
12 4402 合肥市第二中学音乐班 600 ABBBB C-BD+C+B AA 530 314.5
13 4435 合肥市第三十五中学音乐班 603 AAAAA B+CC+C+C- AA 533 342 5
14 4471 合肥中锐学校音乐班 572 ABBBB C-CCC+C- AA 503 317.5
15 4486 合肥安生学校音乐班 564 ABBBB B-C-CCD+ AA 494 325.5
16 4487 合肥新华公学音乐班 568 ABBBB CD+C+CC- AA 498 309
17 4502 合肥市第二中学美术班 613 ABBBB BB+CCC AA 543 348.5
18 4535 合肥市第三十五中学美术班 615 ABBBB C+C+B-C-C+ AA 545 343
19 4570 合肥闰安公学美术班 576 ABBBB CC-C+C-C- AA 507 322.5
20 4571 合肥中被学校美术班 583 AAAAA C+C+CC-C- BA 520 333.5
21 4573 合肥八一学校美术班 581 AAAAA CCC-CC AA 511 307.5
22 4576 合肥大志高级中学美术班 584 ABBBB C+C-BC-C- AA 515 337
23 4577 合肥育英高级中学美术班 584 ABBBB CCCCC- wwwwwwxz AA 514 328
24 4578 合肥百花中学美术班 583 ABBBB CCCCC- AA 513 320
25 4582 合肥中汇实蛉学校美术班 590 ABBBB CC-B-C-C AA 522 329
26 4584 合肥新康中学美术班 599 ABBBB CB-B-C-C AA 529 340 5
27 4585 合肥皖智中学美术班 596 AABAB CCCC+C AA 526 325
28 4586 合肥安生学校美术班 584 ABBAB B-C-B-C-C- AA 517 333
29 4587 合肥新华公学美术班 578 ABBBB C+CCC-C-

wwwwww

AA 508 326
30 4589 合肥高新中嘉学校美术班 567 AAAAA D+B-C-C-C- AA 497 314 5
31 4590 合肥市包河区协和双语学校美术班 564 ABBBB D+C-C-CC+ AA 495 291
32 4602 合肥市第二中学黄蹈艺术班 616 ABBBB C+B+C+B-C- AA 549 348.5
33 4626 合肥市庐阳高级中学号蹈艺术班 622 ABBBB C+CC+C+B- AA 552 337

提前批次录取情况↓↓↓

类别 代码 学 校 类型 分数 备注
自主招生 0001 合肥市第一中学滨湖校区 西洋乐 709
棋类 697
科技类 704
0091 合肥市第一中学瑶海校区 西洋乐 699
武术 670
科技类 689
0002 合肥市第二中学 美术类 628
音乐类 623
0003 合肥市第三中学 手球 602
体肓舞蹈 607
播音主持 605
网球 607
0004 合肥市第四中学 击剑 656
健美操 665
轮滑 633
科技类 655
西洋乐 667
0005 合肥市第五中学 机器人 627
排球 610 (男)
排球 594 (女)
0006 合肥市第六中学 声乐 682
游泳 660
田径 596
排球 694
科技类 684
0007 合肥市第七中学 祺类 650
科技类 662
0008 合肥市第八中学 民乐 690
乒乓球 610 (男)
乒乓球 646 (女)
羽毛球 642 (男)
羽毛球 667 (女)
健美操 687
科技类 681
0009 合肥市第九中学 射击 630
科技创新 592
机器人 645
0010 合肥市第十中学 游泳 637
0011 合肥市第十一中学 田径 593
健美操 590
体育舞蹈 591
0032 合肥市第三十二中学 田径 603
0068 合肥一六八中学 田径 626
科技类 701
类别 代码 学 校 类型 分数 备注
教职工 子女 0140 合肥工业大学附属中学 589
0141 中国科学技术大学附属中学 589
直升生 0240 合肥工业大学附属中学 646
0241 中国科学技术大学附属中学 681
0268 合肥一六八中学 652
0271 合肥中锐学校 591
0281 合肥滨湖寿春中学 589
0283 合肥卓越中学 587
0279 合肥锦绦申学 649
校园足球 特色学校 0301 合肥市第一中学滨湖校区 场上队员 83.2 (男)
合肥市第一中学滨湖校区 守门员 82.2 (男)
0306 合肥市第六中学 场上队员 75 (男)
合肥市第六中学 守门员 77.2 (男)
0308 合肥市第八中学 场上队员 75.4 (男)
合肥市第八中学 守门员 75.6 (男)
0311 合肥市第十一中学 场上队员 73.2 (男)
合肥市第十一中学 守门员 78 (男)
合肥市第十一中学 场上队员 57.4 (女)
合肥市第十一中学 守门员 64.9 (女)
0326 合肥市庐阳高级中学 场上队员 63 (男)
合肥市庐阳高级中学 守门员 79.1 (男)
0332 合肥市第三十二中学 场上队员 59.6 (女)
合肥市第三十二中学 守门员 \ (女)
0335 合肥市第三十五中学 场上队员 71.6 (男)
合肥市第三十五中学 守门员 77.1 (男)
校园篮球 特色学校 0401 合肥市第一中学滨湖校区 81.2 (男)
0403 合肥市第三中学 76.2 (男)
合肥市第三中学 67 (女)
0410 言肥市第十中学 67.2 (女)实战31. 2
国际班 0801 合肥市第一中学(滨湖校区)中美班 643
0901 合肥市第一中学(滨湖校区)中加班 613
080S 合肥市第六中学国际班 644
0803 合肥市第A中学国际班 596
0868 合肥一六八中学(国际课程项目) 656
国防班 0691 合肥市第一中学(瑶海校区)国防教育班 690 AAAAA A-A-B+A4A+
高水平 运动员 0711 合肥市第十一中学 316
0726 合肥市庐阳高级中学 314
国家二级 运动员 0503 言肥市第三中学 392
0511 言肥市第十一中学 385
0532 合肥市第三十二中学 S13
0526 合肥市庐阳高级中学 444

7月26日将进行三校联招派位摇号

三校联招均衡派位工作将于7月26日(周三)上午在合肥广电中心进行,合肥广播电视台生活频道将进行现场直播。 请部分代表及公证处进行现场监督,合肥广播电视台生活频道还将对全程进行现场直播,确保派位过程的公开、透明。

未完成计划学校↓↓↓

序号 招生

代码

学校名称 计划数 录取数 差额
1 3070 合肥润安公学 310 63 247
2 3073 合肥八一学校 475 194 281
3 3076 合肥大志高级中学 245 190 55
4 3087 合肥新华公学 80 36 44
5 3089 合肥高新中嘉学校 30 27 3
6 3771 合肥中锐学校日语班 15 7 8
7 3871 合肥中锐学校英语班 15 5 10
总计 648

此前公布的各分数段人数↓↓↓

2023年合肥市市区初中学业水平考试各分数段人数

分数段 人数 小计 分数段 人数 小计
715及以上 143 143 614-610 1001 23637
714-710 212 355 609-605 873 24510
709-705 344 699 604-600 857 25367
704-700 548 1247 599-595 743 26110
699-695 736 1983 594-590 737 26847
694-690 893 2876 589-585 643 27490
689-685 1078 3954 584-580 558 28048
684-680 1191 5145 579-575 562 28610
679-675 1351 6496 574-570 473 29083
674-670 1384 7880 569-565 496 29579
669-665 1463 9343 564-560 444 30023
664-660 1513 10856 559-555 397 30420
659-655 1554 12410 554-550 364 30784
654-650 1471 13881 549-545 349 31133
649-645 1411 15292 544-540 297 31430
644-640 1380 16672 539-535 304 31734
639-635 1345 18017 534-530 303 32037
634-630 1236 19253 529-525 271 32308
629-625 1233 20486 524-520 256 32564
624-620 1106 21592 519-200 6970 39534
619-615 1044 22636 200分以下207人

2023年合肥市普通高中招生计划↓↓↓

2023年合肥市市区普通高中招生计划

高中阶段

招生学校

学校数 小计 普通班 杨振宁班 强基实验班 国防 教育 班 国际班 特色班
体育 音乐 美术 舞蹈 外语
省示范高中 15 18720 17870 40 150 50 360 80 30 80 60 0
市示范高中 7 3440 2975 0 0 0 0 165 45 225 0 30
普通高中 16 5940 5075 0 0 0 0 270 15 550 0 30
38 28100 25920 40 150 50 360 515 90 855 60 60

7月20日下午5点后,合肥市区考生就可以查询中考录取结果,祝愿所有考生考上理想的学校!

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞15 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情图片

    暂无评论内容